圣农发展4月10日发布消息,4月7日,公司接待华安基金等多家机构调研,接待人员廖俊杰,林奇清,曾丽梅,接待地点圣农发展总部大楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
来访人员与公司领导交流以下事项: 1、来访人员询问公司十亿羽成长曲线的安排。 公司领导回答:公司以圣农“十四五规划”为指引,内外并举实现十亿羽产能目标。在内生增长方面,在光泽、浦城、政和三个主要基地通过新建厂房、技改及提高养殖效率等方式进一步提高产能;在外延增长方面,除去甘肃圣越农牧,2022年…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安基金 | 基金管理公司 | 刘淑生 |
2 | 华能信托 | 信托公司 | 张秦铭 |
3 | 汇丰前海 | 证券公司 | 李嘉悦 |
4 | 西部证券 | 证券公司 | 袁诗洋 |
5 | 创富投资 | 投资公司 | 马国庆 |
6 | 天风证券 | 证券公司 | 陈潇,冯佳文 |
7 | 淡水泉 | 投资公司 | 俞仁钦 |
8 | 申万证券 | 证券公司 | 盛瀚,胡静航 |
9 | 华安证券 | 证券公司 | 王莺 |
10 | 财通证券 | 证券公司 | 肖珮菁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,圣农发展近一年共接待21家机构36次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-29 | 15 | 1.12 | 1.20 | - | 0.31 | -1.06 | - |
2022-08-25 | 3 | 4.08 | 2.55 | 1.62 | 4.29 | 4.31 | 3.53 |
2022-07-25 | 13 | 5.99 | 10.76 | 6.60 | 5.20 | 11.33 | 8.13 |
2022-04-21 | 5 | -6.08 | -17.11 | -12.11 | -6.52 | -15.24 | -10.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月10日,横店东磁、康辰药业、灿勤科技、中铁工业、巨一科技、味知香等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 65 | 投资者线上交流会 | 2023-04-07 |
603590 | 康辰药业 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-01 |
688182 | 灿勤科技 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
600528 | 中铁工业 | 21 | 特定对象调研,投资策略会,业绩说明会,电话会议 | 2023-03-29 |
688162 | 巨一科技 | 20 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-03-02 |
605089 | 味知香 | 13 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。