(资料图)
2023年2月21日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2月20日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 14.2 | 4.59 |
2月20日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -58.6 | 4.91 |
2月20日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -22.9 | 5.24 |
2月20日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -227.2 | 5.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(资料图)
2023年2月21日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2月20日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 14.2 | 4.59 |
2月20日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -58.6 | 4.91 |
2月20日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -22.9 | 5.24 |
2月20日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -227.2 | 5.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)