(资料图)
2月6日晨光生物(300138)发布股份减持预披露公告,股东李月斋拟于2023年2月8日至2023年8月7日期间,减持公司股份不超过240.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.45%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 李月斋 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 2400000 | 0.45 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢庆国 | 9819.61万 | 18.43% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 2338.71万 | 4.39% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 李月斋 | 1840.34万 | 3.45% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 孙英 | 1386.41万 | 2.60% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 高沛杰 | 1101.37万 | 2.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 关庆彬 | 923.54万 | 1.73% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 周静 | 897.42万 | 1.68% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 宁占阳 | 823.76万 | 1.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 800.05万 | 1.50% | 其他 | 流通A股 |
10 | 董昊天 | 700.0万 | 1.31% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)