(资料图片)
5月16日,截至收盘,长盛优势企业精选混合C(010886)较前一交易日净值下跌0.04%,跑赢上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7536。
长盛优势企业精选混合C基金成立于2021年2月2日,最新规模为1.10亿元,基金经理为张谊然、郭堃,他们在管基金情况分别如下所示:
郭堃,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长盛核心成长混合A | 010155 | 2023-05-16 | -0.36 | -9.38 | -3.80 |
长盛核心成长混合C | 010156 | 2023-05-16 | -0.36 | -9.42 | -4.19 |
长盛匠心研究混合C | 014886 | 2023-05-16 | -0.42 | -8.16 | -- |
长盛匠心研究混合A | 014885 | 2023-05-16 | -0.41 | -8.14 | -- |
长盛制造精选混合A | 009800 | 2023-05-16 | 0.24 | -7.82 | -5.61 |
长盛制造精选混合C | 009801 | 2023-05-16 | 0.23 | -7.89 | -6.18 |
长盛优势企业精选混合C | 010886 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.90 | -5.67 |
长盛优势企业精选混合A | 010885 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.86 | -5.29 |
长盛同盛成长优选混合 | 160813 | 2023-05-16 | -0.31 | -7.35 | -5.94 |
长盛同德主题混合 | 519039 | 2023-05-16 | -0.40 | -6.42 | -4.25 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长盛优势企业精选混合C | 010886 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.90 | -5.67 |
长盛优势企业精选混合A | 010885 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.86 | -5.29 |
长盛同德主题混合 | 519039 | 2023-05-16 | -0.40 | -6.42 | -4.25 |
长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 2023-05-16 | -2.35 | -9.48 | -9.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)