(资料图片仅供参考)
2023年5月16日沪深两市91只个股发生185笔大宗交易,共成交33.98亿元。其中,沪市51只个股共112笔大宗交易,总成交额为13.15亿元;深市39只个股共72笔大宗交易,总成交额为20.73亿元。沪指当日收盘报3290.99点,下跌0.60%,成交金额3853.86亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是澜起科技,溢价率为20.57%,成交价为64.88元,成交1笔金额为201.78万元,成交量3.11万股;折价率最高的个股是欧林生物,折价率为22.05%,成交价为15.80元,成交1笔金额为790万元,成交量50万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是立讯精密,净买入1752.23万股共4.71亿元,成交1笔价格为26.86元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是艾为电子,净卖出50.85万股共4452.43万元,成交1笔价格为87.56元,溢价2.11%。
大宗交易成交额排名(2023-05-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 4.78亿 | 200.00万 | 239.00 | 0.00 | 2 |
2 | 300459 | 汤姆猫 | 4.72亿 | 8599.58万 | 5.49 | -14.06 | 4 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 4.71亿 | 1752.23万 | 26.86 | 0.00 | 1 |
4 | 603345 | 安井食品 | 3.36亿 | 226.70万 | 148.04 | -5.42 | 16 |
5 | 601995 | 中金公司 | 1.85亿 | 445.83万 | 41.48 | -6.00 | 20 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688319 | 欧林生物 | -22.05 | 790.00万 | 50.00万 | 15.80 | 1 |
2 | 688238 | 和元生物 | -20.11 | 661.46万 | 49.40万 | 13.39 | 2 |
3 | 300320 | 海达股份 | -19.81 | 1320.00万 | 200.00万 | 6.60 | 1 |
4 | 688202 | 美迪西 | -19.62 | 4425.53万 | 38.80万 | 114.06 | 2 |
5 | 300779 | 惠城环保 | -18.87 | 2342.36万 | 62.00万 | 37.78 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833171 | 国航远洋 | 1314.36 | 1056.00万 | 300.00万 | -4.86 | 1 |
2 | 603117 | ST万林 | 199.98 | 6646.84万 | 1861.86万 | -6.79 | 2 |
3 | 688511 | 天微电子 | 175.65 | 1699.42万 | 53.71万 | -2.50 | 1 |
4 | 603313 | 梦百合 | 164.52 | 2061.80万 | 209.39万 | 0.48 | 3 |
5 | 002807 | 江阴银行 | 150.45 | 1.33亿 | 3613.39万 | -9.36 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。