深南电路5月3日发布消息,4月27日,公司接待中欧基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 张丽君,证券事务代表 谢丹,通过电话交流进行。
(相关资料图)
调研主要内容
交流主要内容: Q1、请介绍公司2023年一季度经营业绩情况。 2023年一季度,在电子产业需求整体相对承压背景下,公司实现营业收入27.85亿元,同比下降16.01%,归母净利润2.06亿元,同比下降40.69%。受PCB及封装基板业务下游市场整体需求走弱,营业收入下降影响,叠加无锡基板二期工…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
2 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
5 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
6 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
7 | 淡水泉 | 投资公司 |
8 | 国新投资 | 投资公司 |
9 | 华创证券 | 证券公司 |
10 | 高盛 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,深南电路近一年共接待87家机构171次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-03 | 1 | -1.53 | -3.08 | -5.80 | -1.83 | -3.32 | -7.54 |
2023-03-27 | 9 | -4.30 | -2.00 | -5.02 | -3.98 | -3.94 | -7.21 |
2023-03-21 | 16 | 3.79 | 4.21 | 5.09 | 3.36 | 3.78 | 2.06 |
2023-03-15 | 60 | -0.85 | 12.37 | 13.60 | 0.35 | 12.05 | 13.12 |
2023-02-14 | 8 | 2.51 | -1.74 | -5.37 | 3.03 | -1.72 | -3.54 |
2023-01-19 | 3 | 0.01 | 3.61 | 8.49 | -0.60 | 3.00 | 9.09 |
2023-01-10 | 1 | -1.06 | 2.40 | 2.40 | -0.87 | -0.58 | -1.07 |
2022-12-20 | 4 | -0.51 | 0.22 | 0.18 | -0.55 | -1.32 | -1.49 |
2022-12-15 | 4 | -1.73 | -5.14 | -5.15 | -1.79 | -2.20 | -2.74 |
2022-12-07 | 1 | -1.19 | -1.15 | -4.85 | -1.21 | -1.06 | -1.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,宇信科技、东鹏控股、普利制药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
003012 | 东鹏控股 | 61 | 线上电话交流 | 2023-04-27 |
300630 | 普利制药 | 28 | 特定对象调研 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。