深圳企业职工养老保险、一二三档医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险单位及个人缴费比例和缴费基数信息见正文。
深圳市企业职工社会保险缴费比例及缴费基数表,详见下表,下文就随XXX小编来简单的了解一下吧。
深圳市企业职工社会保险缴费比例及缴费基数表 (相关资料图) | |||||
险种 | 缴费标准:缴费基数×缴费比例 | ||||
缴费比例 | 缴费基数 | ||||
合计 | 单位 | 个人 | |||
企业职工养老保险 | 基本+地补(深户) | 23% | 14%+1% | 8% | 职工上月工资总额。上限为上年度全省全口径从业人员月平均工资的3倍,下限为本市最低工资。 |
基本(非深户) | 22% | 14% | 8% | ||
医疗保险 | 一档(基本+地补) | 8.2% | 6%+0.2% | 2% | 职工月工资总额。上限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的3倍,下限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的60%。 |
二档(基本+地补) | 0.8% | 0.5%+0.1% | 0.2% | 深圳市上年度在岗职工月平均工资。 | |
三档(基本+地补) | 0.55% | 0.4%+0.05% | 0.1% | ||
生育保险 | 0.5% | 0.5% | / | 职工上月工资总额。上限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的3倍,下限为本市最低工资。 | |
失业保险 | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 本市最低工资。2018年12月至2023年4月,失业保险费率阶段性降低,单位缴费比例由1%降至0.7%,个人缴费比例由0.5%降至0.3%。 | |
工伤保险 | 一类至八类行业的工伤保险基准费率分别为:0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14%。2022年1月至2022年4月,用人单位工伤保险费率阶段性下调50%。 2022年5月至2023年4月,用人单位工伤保险费率阶段性下调20%。 | / | 本单位职工工资总额。 | ||
说明:1、“本市最低工资”是指当前深圳市在岗职工月最低工资标准2360元;2、自2022年7月1日起,深圳市上年度在岗职工月平均工资按12964元/月的标准计算;3、此表不含工伤保险浮动费率、失业保险浮动费率,实际缴费金额以系统计算为准。 |
社保是什么意思
社保的全称是社会保险,它是指一种为丧失劳动能力或者因身体原因造成损失的人,提供收入和补偿。
社保里面总共包含了五类保险,分别为养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险以及生育保险,购买了社保之后,只要满足相应的要求,就可以享受相应的保险待遇。
我国的社保是具有强制性的,对于单位来说,必须按照社会保险法,为旗下员工购买社保。如果大家在上班时遇到公司不为自己缴纳社保的情况,可以直接向有关部门提起投诉。
关于深圳社保的介绍内容就到这里了,社保对于大家来说还是比较重要的,所以在条件允许的情况下一定要尽早购买。