(相关资料图)
河南省2023年普通高校对口招生分数段统计表
01种植类 | 02养殖类 | 03计算机类 |
04财经类 | 05烹饪类 | 06服装类 |
07机电与机制类 | 08电子类 | 09文秘类 |
10旅游类 | 11化工类 | 12建筑类 |
13美术类 | 14市场营销类 | 15医科类 |
16音乐类 | 17汽车类 | 18司法服务类 |
19国际商务类 | 20学前教育类 | 24体育类 |
(相关资料图)
河南省2023年普通高校对口招生分数段统计表
01种植类 | 02养殖类 | 03计算机类 |
04财经类 | 05烹饪类 | 06服装类 |
07机电与机制类 | 08电子类 | 09文秘类 |
10旅游类 | 11化工类 | 12建筑类 |
13美术类 | 14市场营销类 | 15医科类 |
16音乐类 | 17汽车类 | 18司法服务类 |
19国际商务类 | 20学前教育类 | 24体育类 |
标签: