当周(5月1日-5月5日)现货黄金开盘1990.22美元/盎司,最高2072.19美元/盎司,最低1976.89美元/盎司,收盘2016.68美元/盎司,上涨1.35%,成交量37.23万,成交金额达7.51亿。
<script type="text/javascript"现货黄金行情周报}
【资料图】
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
5.1 | 1990.22 | 2005.89 | 1976.89 | 1982.31 | -0.37% | 1.34亿 |
5.2 | 1982.75 | 2019.28 | 1978.30 | 2016.61 | 1.73% | 1.52亿 |
5.3 | 2014.42 | 2040.35 | 2007.89 | 2039.09 | 1.11% | 1.44亿 |
5.4 | 2045.08 | 2072.19 | 2030.10 | 2049.98 | 0.53% | 1.63亿 |
5.5 | 2048.46 | 2052.99 | 1998.90 | 2016.68 | -1.62% | 1.58亿 |
文章来金投网由指股网整理发布,转载请注明出处。