【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,ST富润因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST富润当日收报3.27元,涨跌幅-4.94%,换手率0.62%,成交额1030.89万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-11.86%,区间成交额5102.64万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券广州分公司 | 327.67 | - | - |
2 | 兴业证券广州分公司 | 207.9 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 175.65 | - | - |
4 | 国都证券合肥潜山南路营业部 | 134.88 | - | - |
5 | 平安证券深圳金田路营业部 | 121.05 | - | - |
合计 | - | 967.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 206.04 | - |
2 | 国金证券杭州曙光路营业部 | - | 136.67 | - |
3 | 方正证券杭州庆春东路营业部 | - | 122.54 | - |
4 | 广发证券广州昌岗中路营业部 | - | 115.14 | - |
5 | 华泰证券北京分公司 | - | 112.67 | - |
合计 | - | - | 693.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。